Username/Email: Password:
 
地震    group by year:    group by earthquake:
2013 Lushan Earthquake (China)   2008 Wenchuan Earthquake (China)   2011 Tohoku Earthquake (Japan)   

1 2019 No.2 2011年东日本大地震对中国东北地区地壳变形的持续影响 杨博;占伟;梁洪宝;张风霜;杨国华;
2 2017 No.37 利用粘弹性球体位错理论研究2011年日本MW9.0地震引起的震后位移时空变化 刘泰 [1] 付广裕 [2] 苏小宁 [3]
3 2017 No.3 利用粘弹性球体位错理论研究2011年日本Mw9.0地震引起的震后位移时空变化 刘泰 付广裕 苏小宁
4 2017 No.3 2016年日本九州岛7.3级地震前及同震地壳运动 顾国华
5 2016 No.4 2011年日本Mw9.0地震相关研究综述 邵志刚 王芃 李海艳
6 2014 No.4 东日本地震在北京GNSS连续观测站E分量的反应 吴培稚[1] 孙建宝[2] 徐平[1] 邢成起[1] 胡乐银[1] 梁芳[1] 黄雨蕊[1] 施玉芳[1] 季红[1]
7 2014 No.3 2011年日本MW9.0地震引起的环渤海地区井水温度变化分析 马玉川 刘耀炜 马未宇
8 2013 No.4 2011年日本9.0级地震的同震位错以及震后应力松弛过程对中国大陆的影响 王丽凤 刘杰 赵金贵 赵静
9 2013 No.3 利用1-Hz GPS波形数据反演2011年日本东北大地震震源破裂过程 王振; 孟国杰; 横田佑助; 苏小宁

1/1